![]()
![]()
〒815-0081
福岡市南区那の川1-23-35
九電工 内
在福岡インドネシア名誉領事館では査証/VISA・観光・通関に関する業務は行っておりません。
査証/VISA・観光・通関については駐日インドネシア共和国大使館へお問い合わせください。
TEL:03-3441-4201

予算・決算
平成22年度決算・23年度予算
| 科目 | 平成22年度 決算額 |
平成23年度 予算額 |
差異 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 前期繰越金 | 313,013 | 296,219 | ▲16,794 | |
| 会費収入 | 2,025,000 | 2,050,000 | 25,000 | 会員拡大 | |
| 事業収入 | 686,000 | 700,000 | 14,000 | 独立記念祝賀会 | |
| その他収入 | 223 | 300 | 77 | 預金利息 | |
| 収入計 | 3,024,236 | 3,046,519 | 22,283 | ||
| 支出 | 留学生研修事業費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 施設見学会 |
| 役員会費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 理事会費 | |
| 総会費 | 453,232 | 450,000 | ▲3,232 | ||
| 祝賀会費 | 1,153,965 | 1,150,000 | ▲3,965 | 独立記念祝賀会 | |
| 文化交流費 | 399,270 | 700,000 | 300,730 | カルチャーデイ協賛金・スポーツ交流会 | |
| 大使館との事務連絡費 | 0 | 0 | 0 | ||
| 旅費交通費 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | ||
| 資料費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 会報経費 | |
| 印刷費 | 294,300 | 300,000 | 5,700 | 会報経費 | |
| 通信費 | 0 | 10,000 | 10,000 | 視察案内発送費 | |
| 雑費 | 5,250 | 10,000 | 4,750 | ||
| 予備費 | 0 | 3,519 | 3,519 | ||
| 支出計 | 2,728,017 | 3,046,519 | 318,502 | ||
| 次期繰越額 | 296,219 | 0 | ▲296,219 | ||
| 合計 | 3,024,236 | 3,046,519 | 22,283 | ||


