![]()
〒810-0001
福岡市中央区天神1-11-1
クラフティア 内
在福岡インドネシア名誉領事館では査証/VISA・観光・通関に関する業務は行っておりません。
査証/VISA・観光・通関については駐日インドネシア共和国大使館へお問い合わせください。
TEL:03-3441-4201

決算・予算
2025年度決算・2026年度予算
| 科目 | 2025年度 決算額 |
2026年度 予算額(案) |
差異 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 前期繰越金 | 1,449,509 | 1,681,527 | 232,018 | |
| 会費収入 | 2,565,000 | 2,655,000 | 90,000 | 法人会員(73社100口):30,000円/1口 個人会員(14名10口):3,000円/1口 にて算出(複数口支払いを含む) |
|
| 事業収入 | 580,000 | 580,000 | 0 | 独立記念祝賀会会費(10,000円×58名) | |
| その他収入 | 3,717 | 3,000 | ▲717 | 預金利息 | |
| 収入計 | 4,598,226 | 4,919,527 | 321,301 | ||
| 支出 | 留学生研修事業費 | 200,000 | 200,000 | 0 | ぺスタインドネシア福岡2026協賛 |
| 理事会費 | 211,900 | 210,000 | ▲1,900 | 会場費 | |
| 総会費 | 304,468 | 300,000 | ▲4,468 | 会場費 | |
| 祝賀会費 | 2,034,216 | 2,000,000 | ▲34,216 | 独立記念祝賀会費(立食形式) | |
| 文化交流費 | 2,500 | 200,000 | 197,500 | インドネシア留学生交流イベント | |
| 翻訳費 | 92,600 | 100,000 | 7,400 | 式典時翻訳費 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | ||
| 資料費 | 0 | 0 | 0 | ||
| 印刷費 | 6,600 | 20,000 | 13,400 | 協会封筒印刷費 | |
| 通信費 | 28,840 | 50,000 | 21,160 | 文書発送費 ホームページ更新費 |
|
| 雑費 | 35,575 | 40,000 | 4,425 | 振込手数料等 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | ||
| 支出計 | 2,916,699 | 3,120,000 | 203,301 | ||
| 次期繰越金 | 1,681,527 | 1,799,527 | 118,000 | ||
| 合計 | 4,598,226 | 4,919,527 | 321,301 | ||


